티스토리 뷰
목차
반응형
진학사 제공 2025년 6월 모의고사 예상 등급컷
국어 영역
등급 | 화법과 작문 (원점수) | 언어와 매체 (원점수) | 표준점수 |
---|---|---|---|
1등급 | 86~100점 | 84~100점 | 132~133 |
2등급 | 78~87점 | 75~85점 | 124~125 |
3등급 | 70~79점 | 68~77점 | 117~116 |
수학 영역
등급 | 확률과 통계 | 미적분 | 기하 | 표준점수 |
---|---|---|---|---|
1등급 | 85~100점 | 77~100점 | 81~100점 | 133 |
2등급 | 76~86점 | 69~78점 | 72~81점 | 126 |
3등급 | 65~77점 | 58~70점 | 61~73점 | 117~118 |
영어 영역 (절대평가)
등급 | 원점수 |
---|---|
1등급 | 90점 이상 |
2등급 | 80~89점 |
3등급 | 70~79점 |
한국사 영역 (절대평가)
등급 | 원점수 |
---|---|
1등급 | 40점 이상 |
2등급 | 35~39점 |
3등급 | 30~34점 |
사회탐구 예시: 윤리와 사상
등급 | 원점수 | 표준점수 |
---|---|---|
1등급 | 43점 | 69 |
2등급 | 38점 | 65 |
3등급 | 30점 | 58 |
과학탐구 예시: 생명과학Ⅰ
등급 | 원점수 | 표준점수 |
---|---|---|
1등급 | 47점 | 69 |
2등급 | 40점 | 64 |
3등급 | 35점 | 59 |
참고 사항
- 이 등급컷은 진학사에서 제공한 가채점 기반 예상치입니다.
- 실제 등급컷은 공식 성적표 발표 후 확인 가능합니다.
- 대성, 이투스, 종로학원 등 타 입시기관 자료도 함께 참고하시기 바랍니다.
추가 자료 및 다운로드
반응형